-Kendinden yapışkanlı, oval,hipoalerjenik, hava geçiren,steril göz pedidir.
-Işığı geçirmeyen koyu renk tamponu sayesinde göz için gerekli karanlık ortamı sağlar.
-Göz yaralanmalarının tedavisinde ve ameliyat sonrası göz bakımında,güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır.
-Her iki gözde ve gözlük altında dahi rahatlıkla kullanılabilir.
-Açılmadıkça strelliğini korur.
-Uygulama,temiz ve kuru cilde yapılmalı ve bu sırada göz pedinin merkezine dokunulmamalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,39 | 12,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,39 | 12,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,39 | 12,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,39 | 12,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,39 | 12,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,39 | 12,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,39 | 12,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,00 | 10,00 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,53 | 10,60 |
4 | 2,73 | 10,90 |
5 | 2,24 | 11,20 |
6 | 1,93 | 11,60 |
7 | 1,71 | 12,00 |
8 | 1,54 | 12,30 |
9 | 1,21 | 10,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun