Genel Detaylar:
Şeffaf Poliüretan malzemeden üretilmiştir, bu sayede uygulanan bölgenin sürekli gözlemlenebilir olmasını sağlar. Ameliyat sonrasında dikişli bölgelerin korunmasında ve kullanıcının kendi kendine yapabileceği pansuman değişimlerinde kullanılabilir. Yaranın su ile temasını önlediğinden tedavi süresince duş alabilme rahatlığı sağlar.
Temel Özellikler:
Uzun süreli güçlü yapışkana sahiptir
Hipoalerjeniktir
Emici pedi yaraya yapışmaz
Kolay uygulanır ve çıkarılır
Yapışkanı kullanım sonrası kalıntı bırakmaz
Esnek yapısı sayesinde vücut kıvrımlarına uyum sağlar
X-ray geçirgendir, röntgen çekimine uygundur
Hava geçirgendir, cildin hava alması sağlar
Steril tekli pakettedir. Açılmadığı sürece steril yapısını muhafaza eder
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,43 | 21,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,43 | 21,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,43 | 21,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,43 | 21,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,43 | 21,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,43 | 21,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,43 | 21,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,50 | 17,50 |
2 | 8,75 | 17,50 |
3 | 6,18 | 18,55 |
4 | 4,77 | 19,08 |
5 | 3,92 | 19,60 |
6 | 3,38 | 20,30 |
7 | 3,00 | 21,00 |
8 | 2,69 | 21,53 |
9 | 2,12 | 19,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun