Kan alma, enjeksiyon ya da damar yolu açma işlemlerinin ardından kullanım için özel olarak tasarlanmış olan iğne flasterleri, pratik kullanım yönü ile dikkat çekiyor. Kan absorbsiyonu yüksek olduğundan güvenle kullanılabilen iğne flasterleri tamponlu olarak üretilmiştir. Tamponlar steril yapıdadır. Yuvarlak kesime sahip olan iğne flasteri ortadan kesilmiş koruma bandına sahip olduğundan, koruma bantları kolaylıkla çıkarılabilir ve kullanılabilir. Acısız bir şekilde çıkarılabilen iğne flasteri, cilt üzerinde yapışkan ve partikül kalıntısı bırakmaz. Enjeksiyon bandı yuvarlak olduğu için vücut kıvrımlarına kolay uyum sağlar.
Teknik Özellikler
Kutu içerisinde her biri tek kullanımlık olan 100 adet iğne flasteri bulunur.
Her bir iğne flasteri 2.2 cm çapındadır.
İğne flasterleri hipoalerjen yapıya sahiptir ve her hastada kullanılabilir.
X-ray geçirgenliği olduğundan, röntgen çekimi için çıkarılmasına gerek olmaz.
Taşıyıcı bölümü perforelidir ve cildin hava ile temasını kesmez.
Hava geçirgenliği nedeniyle ciltte tahriş ya da kızarıklığa sebebiyet vermez.
Hassas ya da alerjen ciltlerde kullanım için uygundur.
Cildin nemini geçirebildiği için maserasyona neden olmaz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 1,04 | 9,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 1,04 | 9,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 1,04 | 9,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 1,04 | 9,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 1,04 | 9,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 1,04 | 9,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 1,04 | 9,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,50 | 7,50 |
2 | 3,75 | 7,50 |
3 | 2,65 | 7,95 |
4 | 2,05 | 8,18 |
5 | 1,68 | 8,40 |
6 | 1,45 | 8,70 |
7 | 1,29 | 9,00 |
8 | 1,15 | 9,23 |
9 | 0,91 | 8,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun