Otomatik Şişirme
2x60 Ölçüm Hafızası
Son 3 Ölçüm Ortalaması
DSÖ (Kan Basıncı Sınıflandırması Göstergesi)
Avrupa Hipertansiyon Derneği tarafından onaylanmıştır.
İngiliz Hipertansiyon Derneği tarafından onaylanmıştır.
IHB Algılayıcı (Düzensiz Kalp Atışı)
2 Yıl Garantili
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 189,00 | 189,00 |
2 | 94,50 | 189,00 |
3 | 66,78 | 200,34 |
4 | 51,50 | 206,01 |
5 | 42,34 | 211,68 |
6 | 36,54 | 219,24 |
7 | 32,40 | 226,80 |
8 | 29,06 | 232,47 |
9 | 22,89 | 206,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun