Konix Batikon Povidon Antiseptik Çözelti 10%
Povidone-iodine 10%
Cilt Antiseptiği
Kullanım Alanı
Povidone İyot % 10 Çözelti cilt için kullanılan bir antiseptiktir. Bakterisid, fungusid etkisi
bulunmaktadır. Cilt antisepsisi ihtiyacı olduğu durumlarda kullanıma uygundur.
Kullanım Şekli
Povidon İyot %10 çözelti kullanmaya hazır preparattır. Uygulanacak bölgeye seyreltilmemiş
halde sürülerek kuruması bekleyiniz.
3-5 ml Povidon İyot %10 solüsyonu doğrudan cilt yüzeyine 3-5 dakika süresince uygulayınız.
Steril bir gazlı bez ile tüm cilt yüzeyine yayılmasını sağlayınız. Kurumasını bekleyiniz. İhtiyaç
durumunda steril gazlı bez ve bandaj ile kapatınız.
Cerrahi el dezenfeksiyonu için; eller 5 dakika boyunca 5 ml Povidon İyot %10 ile ovularak
kurutulur.
Ameliyat sahasının hazırlanması (cerrahi cilt antisepsisi); Opere edilecek alanın genişliğine
göre yeterli miktarda Povidon İyot %10 uygulama alanına 5 dakika boyunca sürülerek
kurutunuz.
DİKKAT!! İyot absorbe olabileceğinden, açık yara üzerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır.
İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
Mikrobiyolojik Aktivite
Bakterisid, fungusid, virusid
İçerik:
Aktif Madde: Povidon İyot% 10
Yardımcı Maddeler: Trisodyum Sitrat, Gliserin
Ameliyattan önce cildin hazırlanması için
Ameliyat veya hasta bakımı öncesi cilt antisepsisi sağlar
Cilt enfeksiyonuna neden olabilecek bakterilerin azaltılmasına
yardımcı olur
Hydrogen Phosphate, Trietanol Amine, Alkyl Ether
Sulfate.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 2,08 | 18,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 2,08 | 18,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 2,08 | 18,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 2,08 | 18,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 2,08 | 18,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 2,08 | 18,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 2,08 | 18,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,50 | 15,00 |
3 | 5,30 | 15,90 |
4 | 4,09 | 16,35 |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | 2,90 | 17,40 |
7 | 2,57 | 18,00 |
8 | 2,31 | 18,45 |
9 | 1,82 | 16,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için kaydolun